Вот бороздил просторы всемирной паутины, и попал на блог, очень интересного парня :-) (Последнее время, я частенько пропадаю в “БуржуНете”, как многие его любят называть. Не то чтобы я отлично владею англ., но с помощью разных помощников, справляюсь… ) Имя этого парня, Майкл Данлоп, и как оказалось он очень молодой и талантливый блоггер. Свой первый прибыльный сайт, он создал в 16 лет, сейчас ему 20. Но речь сейчас пойдет не о его истории, а о той статье, которую я увидел на его блоге.
Эта статья меня очень вдохновила, и по этому я решил и с вами поделится… :-)
Она посвящена заработку популярных блоггеров, а так же вкратце о методах (совсем коротко). Этот список включает в себя 30 позиций, начиная с самого прибыльного блога. (Обратите внимание, сам Майкл здесь так же присутствует) Я был поражен, когда увидел что суммы заработка этих блогов, 6-ти значные.
Может быть эти данные не совсем соответствуют действительности, так как тут нет еще очень многих популярных имен, но все же для того что сделать для себя какой-то ориентир, сгодится :-)
Ну что ж, поехали…
30 блогов, которые делают БОЛЬШИЕ деньги в сети
| 1 | Techcrunch | Майкл Арингтон | $ 200.000 | Банерная Реклама |
| 2 | Mashable | Пит Гашмор | $ 180,000 | Банерная Реклама |
| 3 | Timothy Sykes | Тимоти Сайкс | $ 150,000 | На Партнерках |
| 4 | Perez Hilton | Марио Лавандейра | $ 140,000 | Банерная Реклама |
| 5 | Gothamist | Джейк Добкин | $ 80,000 | Плата За Клики |
| 6 | Venture Beat | Мэт Маршал | $ 62,000 | Плата За Клики |
| 7 | Slash Gear | Евдисон Вен | $ 60,000 | Плата За Клики |
| 8 | Life Hacker | Ник Дентон | $ 60,000 | Банерная Реклама |
| 9 | Smashing Magazine | Виталий Фридман | $ 58,500 | Банерная Реклама |
| 10 | Tuts Plus | Коллис Тэид | $ 55,000 | Банерная Реклама |
| 11 | Dooce | Х. Б. Армстронг | $ 50,000 | Плата За Клики |
| 12 | Steve Pavlina | Стив Павлина | $ 45,000 | Плата За Клики |
| 13 | TPM | Джош Маршал | $ 45,000 | Плата За Клики |
| 14 | Car Advice | Алборз Фала | $ 42,000 | Банерная Реклама |
| 15 | Problogger | Дарен Роуз | $ 40,000 | Банерная Реклама |
| 16 | JohnChow | Джон Чоу | $ 35,000 | На Партнерках |
| 17 | Kotaku | Ник Дентон | $ 32,000 | Банерная Реклама |
| 18 | Shoemoney | Д. Шоимейкер | $ 30,000 | Частная Реклама |
| 19 | Coolest Gadgets | Алан Карлтон | $ 30,000 | Банерная Реклама |
| 20 | Joystiq | АОЛ | $ 18,000 | за 1000 показов |
| 21 | PC Mech | Дэвид Рисли | $ 16,000 | На Партнерках |
| 22 | Freelance Switch | Коллис Таиид | $ 13,000 | Плата За Членство |
| 23 | Abduzeedo | Фабио Сакко | $ 11,000 | Банерная Реклама |
| 24 | Sizlopedia | Саад Хамид | $ 9,000 | Плата За Клики |
| 25 | Retire at 21 | Майкл Данлоп | $ 5,000 | На Партнерках |
| 26 | Noupe | Ноуп | $ 4,930 | Банерная Реклама |
| 27 | Uber Affiliate | Пол Баркви | $ 4,500 | 2-х Ур. Партнерки |
| 28 | Click For Nick | Ник Скеба | $ 3,900 | Плата За Клики |
| 29 | Tyler Cruz | Тайлор Круз | $ 3,200 | Банерная Реклама |
| 30 | Just Creative Design | Джейкоб Касс | $ 3,000 | Услуги |
Да, молодцы ребята! Хорошо потрудились :-)
Но мы все прекрасно знаем, что “БуржуНет” в значительной степени отличается от нашего. Да и по уровню мы отстаем на лет так 5, а то и более. Но все же, возникает один вопрос, а возможно ли зарабатывать эти суммы в РуНете? Если нет, то какие реально? Очень хочется узнать, что вы думаете на этот счет! Дайте свой ответ на эти волнующие вопросы, в виде комментариев!
[...] Конечно, самый лучший способ – писать все, что хочется вам, что вам нравится. Не думайте о заработке сейчас. И вообще, лучше о нем не думайте вообще Придет время, возможно, ваш блог станет популярным, тогда повесить рекламу будет простым делом и деньги сами придут. [...]